TEMI880程序控制器詳細(xì)介紹
技術(shù)參數(shù):
1、高分辨?彩色觸摸屏接口
2、交互式參數(shù)輸入方式支持韓文,英文,中文
3、提供內(nèi)置SMPS的I/O RELAY BOARD-接線簡化和節(jié)省成本
4、同時支持干濕球方式及電子濕度傳感器
5、基于PC的方便監(jiān)控
6、方便設(shè)定多達(dá)33種的輸出(內(nèi)置計時器)方式
7、支持利用UDC300(選項)的USB存儲器-可代替記錄器
8、內(nèi)置基于的PID算法的自動調(diào)諧功能
9、提供強(qiáng)有力的通訊環(huán)境和支持99臺多分支結(jié)構(gòu)
10、的Fuzzy功能和ARW啟動-抑制超程
11、顯示PV曲線(0~8天)
區(qū)分  | 詳細(xì)內(nèi)容  | 規(guī)格  | ||
畫面  | LCD  | 5.7英寸彩色觸摸屏  | ||
程序  | 組 / 段  | 120 組 / 1200 段  | ||
反復(fù) / 附加功能  | 全部反復(fù) : Z多 999次可無限反復(fù),部分反復(fù): Z多 99次   | |||
PID 控制  | PID組  | 溫度, 濕度組 : 6個區(qū),溫度組: 3個區(qū)  | ||
輸入  | 傳感器和測定范圍  | 輸入  | 傳感器種類  | 測定范圍  | 
溫度 ±0.1% of FS  | Pt1 100   | -50.00 ~ 150.00   | ||
濕度   | Pt1 100   | -10.0~110.0 0.0~100.0%RH  | ||
輸出  | 控制輸出  | 2點溫度,濕度  | ||
輸出規(guī)格  | 電壓輸出SSR  | 電壓 : 15V DC以上,Z小Pulse寬度 : 5ms  | ||
電流輸出SCR  | 電流輸出SCR : 4 ~ 20mA DC,   | |||
傳送  | 傳送輸出  | 2點溫度,濕度, 輸出形式 : PV, SP, MV  | ||
輸出信號 /   | 4 ~ 20mA DC / Z大 600  | |||
接點輸入  | 輸入種類  | DI1 : RUN/STOP 固定,   | ||
接點用量  | Z大 12V DC, 10mA  | |||
接點輸出  | 接點規(guī)格  | Z多 20點基本 : 10點, 選項 : 10點  | ||
接點用量  | Normal OpenZ大 30V DC/, 250V AC/,   | |||
輸出種類  | Inner Signal : 8點, Time Signal : 4點, Alarm Signal :4點,  | |||
電源  | 電源  | 額定電壓 : 100 ~ 240V AC 10%, 50/60Hz,   | ||
絕綠阻抗  | 500V DC 20M  | |||
鋰電池  | 設(shè)定數(shù)據(jù)保存用Z少10年  | |||
內(nèi)電壓  | 每分鐘 2000V AC  | |||
通訊  | 協(xié)議  | PC-Link, MODBUSASCII, RTU  | ||
通訊種類  | RS232C/RS485 - 通訊距離 Z長 1.2Km, Z多連接 99臺,   | |||
資料備份  | 存儲媒介  | UDC300選項 : 可使用凡用USB內(nèi)存條  | ||
存儲功能  | 備份修復(fù)程序信息與設(shè)定值,儲存溫度,濕度指示值  | |||
型號  | 選項  | 詳細(xì)說明  | ||
TEMI880-  | 10  | 基本 I/O RELAY BOARD10點 & RS232C  | ||
11  | 基本 I/O RELAY BOARD10點 & RS485  | |||
20  | 基本10點 + 加 I/O RELAY BOARD10點 & RS232C  | |||
21  | 基本10點 + 加 I/O RELAY BOARD10點 & RS485  | |||
/UDC  | USB記錄存儲器  | |||














            